জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত এই পরিকল্পে একাধিক কিস্তিতে বীমার টাকা পরিশোধ করা হয়।
বীমা অঙ্ক | র্সব নম্নি ৩০,০০০ টাকা |
মেয়াদকাল | ১0, ১৫, 20 বছর |
প্রবেশকালীন বয়স | ৫0বছর (সর্বোচ্চ ) |
মেয়াদপূর্তিকালীনবয়স | 6০বছর (সর্বোচ্চ) |
প্রিমিয়াম পরিশোধ পদ্ধতি | ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক,বার্ষিক |
উপকারিতা
বীমা চলাকালীন সময়ে সুবিধা | নির্দিষ্ট মেয়াদের ৪ বছর অতিক্রান্ত হলে বীমা অঙ্কের ১ম কি¯িত দেয়া হয়। এরপর প্রতি ২ বছর অন্তর অন্তর বীমা অঙ্কের অংশ নি¤œবর্ণিত কিস্তিতে পরিশোধ করা হয় : ১০ বছর মেয়াদের পলিসিতে ২০% হারে বীমা অঙ্কের ৬০%, ১৫ বছর মেয়াদের পলিসিতে ১৫% হারে বীমা অঙ্কের ৭৫% এবং ২০ বছর মেয়াদের পলিসিতে ১০% হারে বীমা অঙ্কের ৮০% দ্বি-বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়। |
মেয়াদপূর্তিকালীন | বীমার মেয়াদপূর্তি অব্দি জীবিত থাকলে বীমাগ্রহীতাকে ১০ বছর মেয়াদের পলিসিতে অর্জিত বোনাসসহ বীমা অংকের অবশিষ্ট ৪০%, ১৫ বছর মেয়াদের পলিসিতে অর্জিতবোনাসসহবীমাঅংকের অবশিষ্ট ২৫% এবং ২০ বছর মেয়াদের পলিসিতে অর্জিতবোনাসসহবীমাঅংকেরঅবশিষ্ট২০%প্রদানকরাহয়। |
মৃত্যু দাবী | এইবীমারঅধীনএেক বা একাধিক কিস্তিতেবীমাঅংকেরআংশিকঅর্থ পরশিোধকরা হলেও মেয়াদপূর্তির পূর্বে বীমাগ্রহীতামৃত্যুবরণকরলর্অেজতিবোনাসসহজমাকৃত প্রিমিয়াম এবং মেয়াদ পর্যন্ত প্রদেয় সকল প্রিমিয়ামের সমপরিমাণ অর্থ মনোনীতক (গণ) কেপ্রদানকরাহয়। |
বিনিয়োগ/ঋণ সুবিধা | কমপক্ষে দুই বছর প্রিমিয়াম পরিশোধের পর বীমা সচল থাকলে সমর্পণ মূল্যের সর্বোচ্চ ৯০% বিনিয়োগ বা ঋণ সুবিধা গ্রহণ করা যায়। |
বীমা সমর্পণ | কমপক্ষে দুই বছর প্রিমিয়াম পরিশোধ করলে পলিসি সমর্পণ মূল্য অর্জন করে। |
আয়কর | মেয়াদপূর্তিতে বীমা দাবীর টাকা হতে মোট জমাকৃত প্রিমিয়াম (পরিশোধিত বীমা) বাদে অতিরিক্ত টাকার উপর ৫% উৎসে কর প্রদান করতে হয়। প্রদত্ত প্রিমিয়ামের উপর আয়কর রেয়াত পাওয়া যায়। মৃত্যুদাবী আয়করমুক্ত। |
সহযোগী বীমা | মূল বীমার সাথে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা এবং দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ও অঙ্গহানি বীমা সহযোগী বীমা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। |
Popular and widely used plaa in which the Insured is paid in several installments.
Sum Assured | Minimum TK. 30,000 |
Term of policy | 10, 15, 20 years |
Age at commencement | 50 years (maximum) |
Age at maturity | 60 years (maximum) |
Mode of payment | Quarterly, Half-yearly, Yearly |
Benefits:
During Term | paid. Next, with regular intervals of every 02(two) years the installments will be paid biennially as follows : 60% of the Sum Assured at the rate of 20% in a 10 year plan, 75% of the Sum Assured at the rate of 15% in a 15 year plan and 80% of the Sum Assured at the rate of 15% in a 15 year plan. |
Maturity Benefits | On survival of the Insured the remaining portion of the Sum Assured will be paid at the rate of of the following percentage : (1) Remaining 40% of Sum Assured in a 10 year plan. (2) Remaining 25% of Sum Assured in a 15 year plan. (3) Remaining 20% of Sum Assured in a 20 year plan. |
Death Benefit | Nominee(s) will be paid all the deposited premiums with accrued bonuses(profit) along with a sum equivalent to all the premiums due on the death of the Insured during the term of the policy. |
Investment/Loan | The Insured can avail the Investment or Loan facility (maximum 90% of Surrender/Encashment Value) after completion of 02(two) years. |
Policy Surrender | The Insured can avail Surrender/Encashment Value on the policy after completion of 02(two) years. |
Income Tax | 5% Tax will be deducted on extra amount other than the total deposited premiums (Paid-up Value) after maturity. The Insured can avail Tax rebate facility against the premiums paid. Death Claim is Tax-free. |
Rider/Supplementary Coverage | The Insured can take Rider/Supplementary Coverage as follows: (a) Double Indemnity Accident Benefit (DIAB) and (b) Permanent Disability Accident Benefit (PDAB). |